Profesionalni dobavitelj trakov MIL-W-4088
Weaver je specializiran za raziskave in razvoj, proizvodnjo in prilagajanje trakov MIL-W-4088, visoko-zmogljivega traku vojaških specifikacij, izdelanega predvsem iz vrhunskega najlona visoke trdnosti.
Naši izdelki so v celoti skladni s standardoma MIL-W-4088 in PIA-W-4088/27265, s pretržno trdnostjo do 6000 lbs (2721 kg) in so obdelani s profesionalno smolo, da se zagotovi izjemna vzdržljivost in odpornost na okolje.
Na zahtevo nudimo tudi prilagoditev infrardeče{0}}odporne prevleke (IRR).
Zakaj izbrati nas
Stroga skladnost z vojaškimi standardi
- Strogo v skladu s standardoma MIL-W-4088 in PIA-W-4088/27265, s celovitim procesom QC
- Strokovni nadzor kakovosti, ki zajema surovine, proizvodnjo in končne izdelke, ki zagotavlja skladnost z visokimi-zahtevami
Učinkovitost izdelka
-
Visoko{0}}trden najlonski material s pretržno trdnostjo 6000 LBS, odlična odpornost proti obrabi pri težkih-obremenitvah
-
MIL-W-27265 (R) obdelava s smolo za izjemno odpornost na okolje; izbirni premaz IRR za prikrite potrebe
Zmožnosti prilagajanja
-
Prilagodljiva prilagoditev: širina, vojaška barva, IRR premaz, dolžina; podpira majhne{0}}serijske vzorce in velike-serijske OEM/ODM
-
Prilagojene rešitve za različne scenarije uporabe
Storitev-na enem mestu
-
15+ let izkušenj z visoko-zmogljivimi mrežami, ki zagotavljajo stabilno dobavo in-pravočasno dostavo
-
Storitev-na enem mestu: pred-prodajno svetovanje, potrditev vzorcev, masovna proizvodnja in sledenje-prodaji
Mil-W-4088 Webbing|PIA-W-4088 Tkanina

Tovarna trakov po meri-na enem mestu na Kitajskem
Naš trakovi MIL-W-4088 so izdelani iz vrhunskega visoko-trdnega najlona in napredne proizvodne tehnologije, ki je v strogem skladu z vojaškimi specifikacijami. Združuje ultra-visoko trdnost, odlično vzdržljivost in okoljsko prilagodljivost, zaradi česar je prednostni material za aplikacije, ki zahtevajo najvišjo stopnjo zanesljivosti in varnosti. Ne glede na to, ali gre za vojaške misije, vesoljsko inženirstvo, industrijsko varnost ali ekstremne scenarije na prostem, naš trak MIL-W-4088 zagotavlja stabilno in zanesljivo podporo pri delovanju.
Serija izdelkov za trakove MIL-W-4088
| Vrsta | Širina (mm) (pribl.) | Natezna trdnost (lbs) | Aplikacije |
|---|---|---|---|
| MIL-W-4088 tip 1 | 14 | 500 | Lahki-taktični dodatki, vezice za-majhno opremo, trakovi za-medicinske pripomočke |
| MIL-W-4088 tip 1a | 19 | 600 | Lahke vrvice za opremo, trakovi za nahrbtnike, majhni-obešalniki za orodje |
| MIL-W-4088 tip 2 | 25 | 600 | Dnevne taktične-komponente pasu, vezava opreme na prostem, pritrditev lahkega tovora |
| MIL-W-4088 tip 3 | 32 | 800 | Srednje{0}}pasovi za opremo, dodatki za-patruljno opremo, pritrditev-baterije za drone |
| MIL-W-4088 tip 4 | 76 | 1 800 | Vezi za tovor vozila, vezi za-veliko opremo, industrijske lahke-dvižne zanke |
| MIL-W-4088 tip 6 | 44 | 2 500 | Komponente taktičnega -telovnika, pomožni trakovi za padalo, dodatki-za višine |
| MIL-W-4088 tip 7 | 44 | 6 000 | Pasovi za padala, glavni jermeni v zraku,-taktična oprema za težka dela |
| MIL-W-4088 tip 8 | 44 | 4 000 | Varnostni-pasovi za vojaška vozila, industrijski varnostni pasovi, vezi-za pomorsko opremo |
| MIL-W-4088 tip 8a | 76 | 6 300 | Pritrjevanje težkega tovora, privezovanje-velike letalske opreme, zanke na morju |
| MIL-W-4088 tip 8b | 51 | 4 500 | Srednje-težka taktična oprema, konstrukcijski varnostni pasovi, logistični trakovi |
| MIL-W-4088 tip 8c | 57 | 5 300 | Pomožni trakovi za letalstvo, pritrjevanje težkih-strojev, oprema-za reševanje v nesrečah |
| MIL-W-4088 tip 9 | 76 | 9 000 | Dviganje težke industrije, zavarovanje tovora na vojaških ladjah, velike vesoljske zanke |
| MIL-W-4088 tip 10 | 44 | 9 500 | Ultra{0}}oprema za-nosilce, oklepna{2}}dodatna oprema za vozila, vezi za-izstrelitveno opremo |
| MIL-W-4088 tip 12 | 44 | 1 200 | Naramnice za nahrbtnike, naramnice za nošenje taktičnih torb, lahke industrijske zanke |
| MIL-W-4088 tip 13 | 44 | 7 000 | Oprema-posebnih sil,-pasovi za reševanje na visoki nadmorski višini, vezi-opreme za globokomorje |
| MIL-W-4088 tip 14 | 13 | 1 200 | Miniaturni visoko{0}}trdni trakovi, natančna-vez za inštrumente, vezi-kril za drone |
| MIL-W-4088 tip 15 | 51 | 1 500 | Trakovi za opremo za kampiranje, vezave za-strešne prtljažnike, srednje{1}}pritrjevanje tovora |
| MIL-W-4088 tip 16 | 44 | 4 500 | LE taktični pasovi, komponente-opreme proti nemirom, trakovi za-reševanje v sili |
| MIL-W-4088 tip 17 | 25 | 2 500 | Patruljni pasovi, gasilska{0}}reševalna oprema, industrijske vzdrževalne zanke |
| MIL-W-4088 tip 18 | 25 | 6 000 | Pasovi-za težke obremenitve, pasovi za gradnjo-visinske višine, zanke za reševanje na morju |
| MIL-W-4088 tip 19 | 44 | 10 000 | Ultra{0}}dvigovanje težkih predmetov, zavezovanje opreme rezervoarja, pomožni jermeni za rakete |
| MIL-W-4088 tip 20 | 25 | 9 000 | Posebna oprema-za težke tovore, podzemni inženiring, pasovi-za reševanje potresov |
| MIL-W-4088 tip 21 | 32 | 3 600 | Trakovi za dodatno opremo v vozilu, pritrditev skladiščnega tovora, oprema za reševanje v-divjih požarih |
| MIL-W-4088 tip 22 | 1.718 | 9 500 | Trakovi za-glavno vesoljsko opremo, vezi za dodatke za podmornice, težka vojaška oprema |
| MIL-W-4088 tip 22 | 44 | 9 500 | Trakovi za-glavno vesoljsko opremo, vezi za dodatke za podmornice, težka vojaška oprema |
| MIL-W-4088 tip 23 | 29 | 12 000 | Industrijska oprema za težke-obremenitve, tovor vojaških letal, vesoljske-izstrelitvene zanke |
| MIL-W-4088 tip 24 | 49 | 5 500 | Obalna-obrambna oprema, oprema za platforme na morju, pomorski-reševalni pasovi |
| MIL-W-4088 tip 25 | 25 | 4 500 | Mejna{0}}oprema,-plezalna oprema, zasilni-pasovi |
| MIL-W-4088 tip 26 | 45 | 15 000 | Tehnika za-izjemno težke obremenitve,-oprema letalonosilke,-oprema za raziskovanje globokega vesolja |
| MIL-W-4088 tip 27 | 44 | 6 500 | Posebna-oprema za misije,-vezi-železniške opreme za-visoke hitrosti, varnostni trakovi-jedrske elektrarne |
| MIL-W-4088 tip 28 | 57 | 8 700 | Veliki gradbeni stroji, tovor vojaških transportnih letal, zanke čez-morske mostove |
pogosta vprašanja
pogosta vprašanja
V: Ali vaš MIL-W-4088 Webbing popolnoma ustreza vojaškim standardom?
O: Da, naše tkanine MIL-W-4088 so izdelane strogo v skladu s standardoma MIL-W-4088 in PIA-W-4088/27265. Vsaka serija izdelkov je podvržena strogemu testiranju delovanja (vključno s pretržno trdnostjo, učinkom obdelave s smolo, konsistenco barve).
V: Kakšna je pretržna trdnost vašega traku MIL-W-4088?
O: Naš standardni pas MIL-W-4088 tipa 7 ima pretržno trdnost do 6000 lbs (2721 kg). Ponujamo tudi izdelke z nastavljivo pretržno trdnostjo (4000-6000 lbs) glede na scenarije in zahteve strank.
V: Ali nudite prilagoditev prevleke IRR za trakove MIL-W-4088?
O: Da, ponujamo možnosti prilagajanja infrardeče{0}}odporne prevleke (IRR). Prevleka IRR lahko učinkovito zmanjša infrardeči odboj, zaradi česar je tkanina primerna za specializirane vojaške nevidne misije in druge scenarije, ki zahtevajo nizek infrardeči podpis.
V: Kakšna je najmanjša količina naročila (MOQ) za trakove MIL-W-4088?
O: MOQ za standardno tkanino MIL-W-4088 je 1000 metrov na barvo. Za specifikacije po meri (kot je posebna širina, premaz IRR) se lahko pogovorimo o MOQ glede na vaše specifične zahteve naročila in proizvodni načrt.
V: Kako dolg je proizvodni cikel za trakove MIL-W-4088?
O: Proizvodni cikel je odvisen od količine naročila in kompleksnosti prilagajanja. Za standardne specifikacije je proizvodni cikel 10-20 delovnih dni; za prilagojene izdelke z IRR premazom ali posebnimi zahtevami je cikel 15-30 delovnih dni. Točen čas dostave bomo z vami potrdili po potrditvi naročila.
Smo eden vodilnih svetovnih proizvajalcev in dobaviteljev trakov mil{0}}w-4088. Uživajte v storitvi na enem mestu za tkanine po meri mil-w-4088 na zalogi ali pa pri nas dobite brezplačen vzorec. Za podrobnosti nas kontaktirajte zdaj.






